幼児教育・幼稚園教育の施策を一覧にしています。モンテッソーリ教育やオランダの教育など解説あります。


本サイトでは、学力向上のためには子育て・幼児教育として何をしたらよいのかについて調べ、話題や施策についてまとめカテゴリー分け・データベース化等を行っています。各カテゴリーにおいては一覧で表示するなどしてなるべく初めていらっしゃった方でも見やすくなるよう、心がけています。
これからお子様を育てようという方や学力向上を考えている保護者の方に対して、少しでもお役に立つことができれば、サイト管理者としてこの上ありません。
これからお子様を育てようという方や学力向上を考えている保護者の方に対して、少しでもお役に立つことができれば、サイト管理者としてこの上ありません。


知っておきたい話題
モンテッソーリ教育
オランダの教育
ピラミッドメソッド
シュタイナー教育
リトミック教室
知的発達を促す6つの基本操作
脳のMRI分析と東大生アンケート
秋田県の好成績
フィンランドの好成績
生後12ヶ月までに耳にした会話が大きく影響
思考力養成の臨界期は12才
何をするか別
教材などの要否別
年齢ごとにできる施策
0歳~3歳(乳幼児)(21)
3歳~4歳(幼稚園年少)(45)
4歳~5歳(幼稚園年中)(49)
5歳~6歳(幼稚園年長)(47)
6歳~7歳(1年生)(26)
7歳~8歳(2年生)(28)
8歳~9歳(3年生)(26)
9歳~10歳(4年生)(23)
10歳~11歳(5年生)(16)
11歳~12歳(6年生)(18)
12歳~13歳(中1)(13)
養われる能力別
算数力(27)
自主性(21)
分類力(16)
知的好奇心(13)
集中力(11)
基本能力(9)
社会性(8)
継続力(7)
記憶力(7)
日常生活習得(7)
言語力(6)
想像力(5)
注意力(5)
道徳性・モラル(5)
計画性(4)
判断力(4)
チャレンジ精神(4)
認識力(3)
語彙力(3)
思考力(3)
理解力(2)
持続力(1)
応用力(1)
運筆力(1)
時間感覚(1)
知識(1)
容量のよさ(1)


※当サイト内の全てのページはリンクフリーです。


幼児教育・幼稚園教育の施策を一覧にしています。モンテッソーリ教育やオランダの教育など解説あります。

2012.5.20 単行本(ソフトカバー)「乳幼児の事故予防 保育者のためのリスク・マネジメント - 2012-05-16出版」が発売されています。
2012.5.18 単行本(ソフトカバー)「子育ての秘伝 立腰と躾の三原則 - 2012-06-01出版」が先行(予約)発売されています。
2012.5.18 単行本「心を感じる、自然を感じる 小さな保育園の小さな物語 - 2012-05-23出版」が先行(予約)発売されています。
2012.5.12 単行本「保育臨床論特講 - 2012-05-02出版」が発売されています。
2012.5.10 大型本「THE BEST手あそび歌あそび (ひろばブックス) - 2012-05-14出版」が先行(予約)発売されています。


子育て、幼児教育、幼稚園の教育関連でとくに学力を意識したものについてまとめたものを一覧表示しています。←絞り込む際は、左のメニューの各カテゴリーで絞り込んでご覧ください。
とくに全体を通した管理人の見解については、こちらに記載しています。
→本サイトについて(…編集後記的)
幼児教育施策(学力向上のための)の一覧| 画像 | タイトル | コメント | 向いている年齢 | 何をするか | 養われる能力 | 教材などの要否 | 参考にしたメソッドや根拠など |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12歳までの児童ではスピードよりも丁寧に考える力を養うようにする | 思考モデル(考える力にとって大事なもの)の成長は、12歳までが臨界期にあたります。そのため考える力をこの時期までに身につける必要があります。(逆に12才未満の子供に、スピード処理を繰り返したり多量の知識を与えたりしすぎることはこれを邪魔するためよくないそうです) 考える力は具体的に悩み、予測を実践に移すことで体得できるものだそうです。(とくに自主的な遊びの中で得られることが多いようです) | 3歳~12歳(6年生) | 日常生活の中で | 思考力 | 特に不要 | 子育てと教育の大原則 |
![]() | 6歳までの幼児(子ども)では知識よりも感情教育を大事にする | 人間らしい判断力を身につけるには、6歳までに育てられた確かな感情が大切だとあります。逆にこの時期までには、無理のある知識を与える教育をしないことが大事です。 | 0歳~6歳(幼稚園年長) | 日常生活の中で | 道徳性・モラル,判断力 | 特に不要 | 子育てと教育の大原則 |
![]() | (子ども…乳幼児に真似させるため)親自身が普段から調べ物や学習をする | させたいことはまず親がやる、というのはよく言われることです。本を読む母、調べ物をする父の真似をするのが子供です。算数が好きでよく話す家庭なら子供も算数が好きになります。子供が自分から勉強するには普段から調べ物などをよくする親の姿を見せることです。具体的なアドバイスがあるのもよいことです。また親が普段から調べ物をする姿を子供に見せておけば、子供も知的好奇心が沸き調べ物をするようになります。 | 0歳~10歳(4年生) | 日常生活の中で | 知的好奇心,自主性,知的好奇心,容量のよさ | 特に不要 | フィンランド式,知的好奇心-東大脳勉強習慣 |
![]() | ご飯の時間を固定し子どもとの会話を大事にする | 食卓の会話でコミュニケーションをとります。親子の関係作りができていると、早寝早起きなども達成しやすくなります。また、規則正しい生活習慣で家庭学習の基礎を築こうということはよく言われることです。※思春期は話しかける程度でよいそうです。 | 3歳~13歳(中1) | 日常生活の中で | 社会性,継続力 | 特に不要 | 秋田県に着目-頭がいい子の生活習慣 |
![]() | やってみたいという子供(幼児・児童)の発するサインを見逃さない | 以下の流れで子供(幼児・児童)が物事に取り組む機会を多くします。 1.子供が自然に誰かの行動(切る、通す、貼る、作る…)を眺めている 2.この場面を捉え、誘ってみてやりたそうならゆっくりと例を見せる。やってみる?と聞くとたいていやりたいと答えるのでやらせる 3.やってうまくいかないが、粘り強く挑戦していき一旦できると今度はそれを何度も繰り返す 4.繰り返しながら深く集中していく。周りに気づかないこともある 5.とことんやったら、自分から突然ぱったりやめ、「おしまい」なとど言ったりする。そのあとはしなくなることもしばしばある。 ※子供にはできることが少ないと思われがちですが、ただやり方がわからないだけで、うまくやらせると実はできたというようなことが多いそうです。 | 3歳~6歳(幼稚園年長) | 日常生活の中で | 知的好奇心,集中力,チャレンジ精神,自主性 | 特に不要 | 環境-モンテッソーリ、東大生の調査 |
![]() | カードを使って子ども(幼児)と食べ物配り遊びをする | 動物カードと、好きな食べ物カードを用意しておき、食べ物カードを動物カードのところに置いていくという遊びです。たとえば1匹の猿に1つのバナナ、2頭の馬に2つのニンジン、…というようなカード構成です。 | 3歳~4歳(幼稚園年少) | 遊び | 算数力 | 要カード。自作も可 | 1対1対応-知的発達を促す幼児教育 |
![]() | カードを使って子ども(幼児)と買いものごっご遊びをする | 分類力をつけます。果物屋さんの各果物のカードを10枚ぐらい、八百屋さんの各野菜のカードを10枚ぐらい、おもちゃ屋さんの各おもちゃのカードを10枚ぐらいで…3系統で合計30枚ぐらいを用意します。これを使って買い物ごっこをします。(他にも魚屋さん、めがね屋さん、本屋さん、かばん屋さんなどいろいろな可能性があります)。「~屋さんに行って、~を買ってきてー」のような言葉によるコミュニケーションで行います。 | 3歳~4歳(幼稚園年少) | 遊び | 言語力,分類力,算数力 | 要カード。自作も可 | 分類-知的発達を促す幼児教育 |
![]() | 遠近、はっきりした目標を子ども(児童)にもたせる | あいまいだった目的をはっきり具体的に意識することで、長く続けられるようになります。大きな目標→身近な目標へと関連付けて今日の行動のモチベーションにします。 | 6歳~13歳(中1) | 日常生活の中で | 継続力 | 特に不要 | 東大脳勉強習慣 |
![]() | 学研のブロックやカードなどで子ども(幼児)と仲間探しの遊びをする | 学研のブロック★★★のような多少複雑な形をしたブロックで、「この形どこにあるー?」のような呼びかけで同じ形を探す遊びをします。同様にカードに複雑なパターンの形の図を描いてあるものを用意して遊ぶこともできます。 | 3歳~5歳(幼稚園年中) | 遊び | 分類力,算数力 | 知育玩具が必要 | 分類-知的発達を促す幼児教育 |
![]() | 子ども(児童)が人の話を聞くときにはメモをとるようにさせる | フィンランドでは人の話を聞きながらメモをとる子供が多いらしいです(。大人もそういう習慣があるためですが、日本でもやろうと思ったらやはりまず親がしなくてはなりません)。ただしフィンランドの子供たちのメモは要所要所を絵にしたものです。 | 7歳~13歳(中1) | 日常生活の中で | 記憶力,理解力 | 特に不要 | フィンランド式 |
![]() | 子ども(児童)にカレンダーに日々の予定を箇条書きさせる | 計画性を持って物事に取りくむだけでなく、継続力のアップにもなります。予定通りできたときは、欲張って項目を増やすのではなく、褒めることにより達成感を得られるようにします。 | 11歳~13歳(中1) | 日常生活の中で | 記憶力,継続力,計画性,自主性 | 特に不要 | 脳時計-東大脳勉強習慣 |
![]() | 子ども(児童)に辞書引き学習法を勧める | 話題の「辞書引き学習法」は脳科学的にもよいといわれています。 方法は、次の通りです。まず好きなときに知っている言葉を調べます。説明を読んで、別の言葉を知り、そしてまた今度はそれをひいて、を繰り返します。引いたページに付箋を貼り見た目の変化を遊び的に楽しみます。 今思えば筆者も保育園の卒業で国語辞典を頂いた記憶がありますが、あれは的確でありがたかったのにもっと活用していれば…と思ったりしています。 | 6歳~11歳(5年生) | 遊び,日常生活の中で | 言語力,知的好奇心,自主性 | 特に不要 | 言語処理能力、知的好奇心-東大脳勉強習慣 |
![]() | 子ども(児童)に日記をつけることを勧める | 勉強に限らず、取り組んでいることの日記をつけることはよいことだとよく言われています。一流のスポーツ選手でも、練習ノートをつけたことが役に立った、などの話を聞きますね。脳科学からは、脳時計というグラフのようなものが時間感覚と記憶力に関係して薦められています。 | 11歳~13歳(中1) | 日常生活の中で | 記憶力,継続力,計画性,自主性 | 特に不要 | 脳時計-東大脳勉強習慣 |
![]() | 子ども(児童)に聞き取りトレーニングをする | 早く正確に書き取るのと、意味を理解して要点を書き取るのは別の記憶領域なので、別に訓練するということです。 紹介されている訓練としては次のようなものがありました。小学2-3年(7-9歳)まではまだ早くかけないので、1日5分でいいので話を聞いて、どういうことを言ったのかを説明してもらいます。3年生~6年生(8-12歳)ぐらいは一字一句正確に書き取ります(。1日5分でも相当疲れるのではじめは短い文でよい)。6年生か中学1年(11-13歳)になったらまた要点をまとめる訓練にきりかえます。 | 7歳~13歳(中1) | トレーニング | 言語力,理解力 | 特に不要 | 言語処理能力-東大脳勉強習慣 |
![]() | 子ども(児童)の宿題を見るときは一緒に考えてヒントをだすようにする | ヒントを与えて一緒に考えることで、自分で考えて解き方がわかり、その結果、「できた!」という実感がわき、知的好奇心の向上という流れになるようです。自分で解く喜びを大切にするために、答えを言うのではなく、もったいぶって小出しにヒントを言うほうが良いということかもしれません。 | 6歳~12歳(6年生) | 日常生活の中で | チャレンジ精神,自主性,知的好奇心 | 特に不要 | 知的好奇心-東大脳勉強習慣 |
![]() | 子ども(乳児・幼児)が長く過ごす場所に、おもちゃを置くための低い棚をつくる | 長く過ごす場所なので必然的に、リビング、寝室、子供部屋などの場所となります。数が多すぎると棚にきれいに入らないので、子供に、なにを入れておきたいのか決めてもらいます。ここで簡単に出せるように整理して入れることを教えます。 ※大きなおもちゃ箱に詰め込むと、おもちゃが乱雑で子供も興味を失ってしまいます。おもちゃ箱をひっくり返してほしいものを探そうとすることもあるでしょう。小さいおもちゃはいろいろな色の積み重ねができるプラスチックの小物入れなどがよいです。 | 0歳~6歳(幼稚園年長) | 日常生活の中で | 分類力,算数力,自主性 | 特に不要 | 個の自立と自己決定-オランダの家庭教育 |
![]() | 子ども(乳児・幼児)と「静かにする」遊びをする | 静かにして、どんな音が聞こえるかについて話し合います。これをおこなうと一般的な聞く耳を育てるだけでなく、聴力そのものも育まれる、とありました。 | 0歳~6歳(幼稚園年長) | 遊び | 基本能力,注意力 | 特に不要 | 個の自立と自己決定-オランダの家庭教育 |
![]() | 子ども(乳児・幼児)の物の配置を、子ども向けにする | 子供のものであるおもちゃ、服、文房具、絵本、歯ブラシやタオルなどのものをすべて、子供の見える場所か手の届くところに配置します。洗面台はとどかないことが多いので踏み台を用意します。 | 0歳~3歳 | 日常生活の中で | 日常生活習得,自主性 | 特に不要 | 環境-モンテッソーリ |
![]() | 子ども(乳児・幼児)の要求「親への甘え、周りの人から認められること、人間として尊敬されていること」を満たす | 子供の要求で「親への甘え、周りの人から認められること、人間として尊敬されていること」の類は心理的要求と呼ばれており、これを満たすようにします。身体的要求と同様、子供は環境を通して独自の人格を形成するものであるからだそうです。 ※モラルというものは、他者からの強制ではなく、子供が自分自身の価値を知ることから芽生える自信(自負心)からくる、とあります | 0歳~6歳(幼稚園年長) | 日常生活の中で | 自主性,道徳性・モラル,判断力 | 特に不要 | 個の自立と自己決定-オランダの家庭教育 |
![]() | 子ども(乳幼児)と接するときは助けすぎずに待つ | 靴や服などの自分のことをやりたがったときは、気が済むまで本人にやらせ、その間親は待ちます。助けるときはゆっくり1つ1つの動作を見せます。ファスナーや金具やズボン、靴下のきついところなど最後の難しいところだけは、手伝います。 | 0歳~3歳 | 日常生活の中で | 日常生活習得,知的好奇心,集中力,チャレンジ精神 | 特に不要 | 接し方-モンテッソーリ |
都内の幼児教室でここは良かった!などお勧めがありましたら教えてくださいm(__)mお受験させようと思っていて、いまのうち(1歳)から対策をしようと思っています。都内の幼児教室でここは良かった!などお勧めがありましたら教えてくださいm(__)mお受験させようと思っていて、いまのうち(1歳)から対策をしようと思っています。楽しく通えて、教育方針が良いところ教えてください。
幼児の水筒についてアドバイスを下さい。保育園に通っている2歳4ヶ月の娘がいます。現在はフタ開けるとストローになっている水筒を使っていますが、違うタイプに買い換えようと思っています。直飲み、コップに注いで飲む、等・・色々あるのですが、何がお勧めですか?教育面??を考えると、やはり昔ながらの注いで飲む・・・でしょうか?
「ZIP」でやってたデジタルキッズipadを使う子どもについて1歳~2歳くらいでipadを使う・・・幼児教育に役立つ・・・使い方をマスターしている・・・集中力がつく・・・これほんとでしょうか。どうみても遊んでいるようにしか見えなかったのです。適当にポチポチ押したらついちゃった。それだけ覚えたという感じ?我が家にも小学生と赤ちゃんがいます。娘はほしい!と言っていました。駄目だと言ったらママ古いと言われました。古いんでしょうか。私が時代について行ってないんでしょうか。だったら改めて、考えをかえていこうと思うのですが。ちなみに私は33歳ですが、ワープロ→パソコンでもう20年キーボードで文章をかく?ことをしてポケベル→携帯→スマホときて行きついたところは「書く」という大切さです。今私、字を欠くのが苦手です。というか大嫌いです。こうやってキーボード使った方が楽なのでこうなってしまいました。あんな幼い子がipad使って、学びどころか遊びまで楽してどうなるんだろとか考えてしまうのですが、どうなんでしょうか。
幼児教室1歳3ヶ月の息子がいます。私は専業主婦で息子は保育園には行っていません。普段は私と二人で過ごし、たまに公園、ショッピングモールの子供広場、ママ友達との集まり…などへ行きます。多くの友人が一歳からリトミックやヤマハ音楽教室のようなところに通わせてるという話を聞きました。受験は考えておらず、教育ママになるつもりもありませんが他のお子さんと接することが少ないので何か教室に通わせた方がいいのかな…?と思っています。近場にめばえ教室があります。まだ早い、行ってよかった、行くならこれがいい、など経験を教えてください。まためばえ教室の月額も教えていただけると助かります!よろしくお願いします~
右脳トレーニングについて。この4月に3歳になる娘を持つ母親です。好奇心旺盛なこの時期に、家庭でできるような右脳トレーニングの教材など、ご存知の方、教えてもらえないでしょうか?母子家庭であるため、幼児教育の教室に通うことや、高額な教材を買うことはできませんが、本人が『勉強がしたい!』といつも言うので、親子で一緒にできるようなトレーニングはないかな、と思いました。


2010.11.14 サイト名を「幼児教育・幼稚園教育まとめサイト」と改称
2010.10.03 学力をつける幼児教育まとめサイトリリース
Copyright (C) 2012 幼児教育・幼稚園教育まとめサイト. All Rights Reserved.




















